Con muchos cambios en la camioneta, el pandense Eddy Mión comenzó este fin de semana a transitar lo que será su segunda temporada en las TC Pickup.
Ante una grilla histórica de treinta y tres máquinas, codeándose con los mejores pilotos y equipos de la Argentina, el uruguayo da pelea y va mejorando carrera a carrera su performance.
Para esta temporada Mión mejoró su Ford Ranger con un nuevo sistema de escape, mejoras en los frenos, la batería y más elementos que hacen que pueda dar un salto en el rendimiento. Obviamente luchar contra las estructuras como el Dole Racing, el JP Carrera, el equipo Toyota Oficial, el JPG del triple campeón Juan Pablo Gianini, más las nuevas que se están sumando y lo hacen con enormes presupuestos no es nada fácil, pero Eddy Mión sigue metiendo garra y con el apoyo de sus auspiciantes busca recortar la distancia lo más posible.
En la sesión de clasificación desafortunadamente se rompió el cardan, pero el sistema de protección que tienen sobre el cardan funcionó y evitó que el piloto sufriera algún tipo de lesión, ya que ese elemento se encuentra a centímetros de la butaca.
Con ese inconveniente Mión obtuvo un tiempo que lo dejó vigésimo sexto.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 3 | 01:31.219 | |
2° | ![]() | 3 | 01:31.339 | 0.120 |
3° | ![]() | 4 | 01:31.688 | 0.469 |
4° | ![]() | 4 | 01:31.737 | 0.518 |
5° | ![]() | 3 | 01:31.773 | 0.554 |
6° | ![]() | 3 | 01:31.797 | 0.578 |
7° | ![]() | 3 | 01:31.825 | 0.606 |
8° | ![]() | 4 | 01:32.021 | 0.802 |
9° | ![]() | 3 | 01:32.050 | 0.831 |
10° | ![]() | 3 | 01:32.082 | 0.863 |
11° | ![]() | 4 | 01:32.124 | 0.905 |
12° | ![]() | 4 | 01:32.126 | 0.907 |
13° | ![]() | 4 | 01:32.142 | 0.923 |
14° | ![]() | 4 | 01:32.204 | 0.985 |
15° | ![]() | 3 | 01:32.339 | 1.120 |
16° | ![]() | 4 | 01:32.666 | 1.447 |
17° | ![]() | 3 | 01:32.688 | 1.469 |
18° | ![]() | 4 | 01:32.738 | 1.519 |
19° | ![]() | 4 | 01:32.769 | 1.550 |
20° | ![]() | 3 | 01:32.855 | 1.636 |
21° | ![]() | 4 | 01:32.903 | 1.684 |
22° | ![]() | 4 | 01:33.038 | 1.819 |
23° | ![]() | 4 | 01:33.160 | 1.941 |
24° | ![]() | 4 | 01:33.229 | 2.010 |
25° | ![]() | 4 | 01:33.594 | 2.375 |
26° | ![]() | 4 | 01:34.306 | 3.087 |
27° | ![]() | 4 | 01:34.425 | 3.206 |
28° | ![]() | 4 | 01:34.795 | 3.576 |
29° | ![]() | 4 | 01:35.535 | 4.316 |
30° | ![]() | 4 | 01:37.341 | 6.122 |
31° | ![]() | 0 | ||
32° | ![]() | 0 | ||
33° | ![]() |
Antes de la carrera Eddy Mión nos dejaba estás palabras
Clasificación general para la carrera:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 17 | 27:05.969 | |
2° | ![]() | 17 | 27:06.493 | 0.524 |
3° | ![]() | 17 | 27:16.899 | 10.930 |
4° | ![]() | 17 | 27:17.066 | 11.097 |
5° | ![]() | 17 | 27:18.385 | 12.416 |
6° | ![]() | 17 | 27:19.253 | 13.284 |
7° | ![]() | 17 | 27:23.607 | 17.638 |
8° | ![]() | 17 | 27:24.803 | 18.834 |
9° | ![]() | 17 | 27:25.676 | 19.707 |
10° | ![]() | 17 | 27:26.094 | 20.125 |
11° | ![]() | 17 | 27:26.697 | 20.728 |
12° | ![]() | 17 | 27:28.122 | 22.153 |
13° | ![]() | 17 | 27:28.901 | 22.932 |
14° | ![]() | 17 | 27:29.519 | 23.550 |
15° | ![]() | 17 | 27:31.924 | 25.955 |
16° | ![]() | 17 | 27:40.807 | 34.838 |
17° | ![]() | 17 | 27:42.526 | 36.557 |
18° | ![]() | 17 | 27:51.343 | 45.374 |
19° | ![]() | 17 | 27:57.558 | 51.589 |
20° | ![]() | 17 | 28:08.967 | 1:02.998 |
21° | ![]() | 17 | 28:10.198 | 1:04.229 |
22° | ![]() | 17 | 28:14.796 | 1:08.827 |
23° | ![]() | 17 | 28:18.554 | 1:12.585 |
24° | ![]() | 17 | 28:18.555 | 1:12.586 |
25° | ![]() | 17 | 28:22.230 | 1:16.261 |
26° | ![]() | 16 | 28:14.065 | 1 VTA |
27° | ![]() | 15 | 25:05.456 | 2 VTAS |
28° | ![]() | 14 | 23:07.307 | 3 VTAS |
29° | ![]() | 12 | 19:55.970 | 5 VTAS |
30° | ![]() | 8 | 12:54.968 | 9 VTAS |
31° | ![]() | 7 | 11:14.737 | 10 VTAS |
32° | ![]() | 3 | 08:37.613 | 14 VTAS |
Durante la carrera Mión consiguió su mejor ritmo de carrera desde que comenzó en la categoría, estando a un poco más de un segundo y medio del récord de vuelta, lo que para una estructura pequeña frente a los grandes equipos, alguno oficial como los ganadores (Toyota Gazoo Racing) es un éxito rotundo.
Lamentablemente rompió piñón y corona y desertó a falta de dos giros.
Tras la carrera Mión se mostró satisfecho y dejó estos conceptos:
Las empresas que apoyan a Eddy Mión en las TC Pickup son:
Repsol, D&F Rulemanes, Talleres González, Autojuntas, Ancap, Fortex, Duciel, Belco, Melinor, Gomeria Don Félix, Río Uruguay Seguros. La Esquina del Sabor, Brocar, Mis Dos Amores, Mecánica Canteras, 044 High Performance, Tu Descanso, Heliar y Mion's Indoor Kart.
Imágen(es): Eddy Mión
Nota: Daniel Fernández Mariño / Servicio de Prensa de Eddy Mión
Se agradece la mayor difusión.
Importante: Toda la información, imágenes, videos y/o audios que se encuentran en Estas Notas de Prensa son de libre uso, salvo el caso en que se aclare lo contrario.
0 Comentarios